CANON ImagePROGRAF PRO-1000 impressora fotográfica Jato de tinta 2400 x 1200 DPI A2 (432 x 559 mm) Wi-Fi
O preço inclui a taxa IVA 23%; o custo de entrega não é incluído
| Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
|---|---|
| Resolução Máxima | 2400 x 1200 |
| Impressão sem margens | Sim |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Preto |
| Número de tinteiros | 12 |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Azul, Ciano, Cinzento, Magenta, Preto mate, Foto preto, Ciano foto, Cinzento foto, Magenta foto, Vermelho, Amarelo |
| Visor incorporado | Sim |
| Visor | LCD |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 7,62 |
| Resolução | 320 x 240 |
| Tipo de controlo | Botões |
| Certificação | EPEAT, RoHS |
| Tipo de entrada de papel | Manual, Bandeja de papel |
| Área máxima de impressão | A2 (432 x 559 mm) |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel de arte, Papel de fotografia, Papel simples |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A2, A3, A3+, A4, A5 |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B3, B4, B5 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Legal, Letter |
| Tamanho de impressão | 10 x 15,13 x 18,20 x 25,25 x 30 |
| Tamanhos de papel fotográfico (imperial) | 17x22,4x6,5x7,8x10,8.5x11,10x12,14x17 |
| PictBridge | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Wi-Fi | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Bluetooth | Não |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, PIXMA Cloud Link |
| Capacidade de memória interna | 1024 |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Nível de pressão sonora (impressão) | 41 |
| Fonte de alimentação | AC |
| Consumo de energia (impressão) | 34 |
| Consumo de energia (standby) | 1,1 |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64 |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Outro sistema operativo compatível | Android, iOS |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 15 - 30 |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | 0 - 40 |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80 |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 95 |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
| Largura | 723 |
| Profundidade | 433 |
| Altura | 285 |
| Peso | 32,3 |
| Drivers incluídas | Sim |
| Software incorporado | Print Studio Pro, Quick Utility Toolbox |
| Velocidade de impressão (33x48 cm) | 150 |
| Velocidade de impressão (43x56 cm) | 250 |
| Marca | CANON |
|---|---|
| EAN | 4549292039702 |

