Canon MAXIFY GX 7150 Jato de tinta A4 600 x 1200 DPI Wi-Fi
O preço inclui a taxa IVA 23%; o custo de entrega não é incluído
| Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
|---|---|
| Impressão | Impressão a cores |
| Impressão Duplex | Sim |
| Resolução Máxima | 600 x 1200 |
| Modo de impressão duplex | Automático |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) mono | 24 |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) cor | 15,5 |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 5,5 |
| Tempo de impressão da primeira página (cores, normal) | 7 |
| Cópia | Cópia a cores |
| Fotocopiadora duplex | Sim |
| Número máximo de cópias | 99 |
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400 |
| Função N-in-1 copy | Sim |
| Função N-in-1 copy (N=) | 2, 4 |
| Função de cópia de cartão de identificação | Sim |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 1200 |
| Tipo de scanner | Scanner de mesa e ADF |
| Área máxima de scan | 216 x 356 |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Profundidade de saída de cor | 8 |
| Profundidade de saída em escala de cinzentos | 8 |
| Envio de fax | Fax a cores |
| Resolução de fax (cores) | 200 x 200 |
| Velocidade do modem | 33,6 |
| Páginas A4 guardadas na memória | 250 |
| Marcação rápida | Sim |
| Ciclo de funcionamento máximo | 45000 |
| Funções duplex | Cópia, Impressão |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
| Sistema de depósito de tinta | Sim |
| Quantidade de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidade de entrada total | 600 |
| Capacidade de entrada da bandeja de papel 1 | 250 |
| Capacidade de entrada da bandeja de papel 2 | 250 |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 |
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 600 |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Envelopes, Papel matte, Papel de fotografia, Papel simples |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Legal, Letter |
| Tamanhos de envelope | Com-10, DL |
| Tamanhos de papel fotográfico (imperial) | 4x6,5x7,7x10,8x10 |
| Largura de papel personalizada | 89 - 216 |
| Comprimento de papel personalizado | 127 - 1200 |
| Peso suportado pela bandeja | 64 - 105 |
| Impressão directa | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100 |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Codificação / segurança | WEP, WPA-PSK2 |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Canon iEasy-PhotoPrint, Mopria Print Service |
| Cor do produto | Preto, Branco |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Visor incorporado | Sim |
| Visor | LCD |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 6,86 |
| Tipo de controlo | Toque |
| Visor a cores | Sim |
| Consumo de energia (cópia) | 21 |
| Consumo de energia (desligado) | 0,06 |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,165 |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 |
| Frequência de entrada AC | 50/60 |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Outro sistema operativo compatível | Android, ChromeOS, iOS, iPadOS |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 90 |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 35 |
| Largura | 399 |
| Profundidade | 410 |
| Altura | 314 |
| Peso | 13,1 |
| Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
| Capacidade de tinteiro incluído (preto) | 6000 |
| Capacidade de tinteiro incluído (CMYK) | 14000 |
| Capacidade do tinteiro incluído (modo económico, preto) | 9000 |
| Capacidade do tinteiro incluído (modo económico, CMY) | 21000 |
| Cabos | AC |
| Marca | CANON |
|---|---|
| EAN | 4549292240276 |
