Canon i-SENSYS MF667Cdw Laser A4 1200 x 1200 DPI 25 ppm Wi-Fi
O preço inclui a taxa IVA 23%; o custo de entrega não é incluído
ENTREGA: 2 a 3 Dias Úteis
| Tecnologia de impressão | Laser |
|---|---|
| Impressão | Impressão a cores |
| Impressão Duplex | Sim |
| Resolução Máxima | 1200 x 1200 |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 25 |
| Tempo de aquecimento | 13 |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 10,9 |
| Tempo de impressão da primeira página (cores, normal) | 10,93 |
| Impressão segura | Sim |
| Cópia | Cópia a cores |
| Fotocopiadora duplex | Sim |
| Resolução de cópia máxima | 600 x 600 |
| Modo fotocopiadora duplex | Automático |
| Número máximo de cópias | 999 |
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400 |
| Função de cópia de cartão de identificação | Sim |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Resolução óptica de digitalização | 600 x 600 |
| Tipo de scanner | Scanner de mesa e ADF |
| Digitalizar para | Cloud, E-mail, FTP, PC, USB |
| Formato de compressão de imagens | JPEG, PNG, TIFF |
| Formatos de documentos compatíveis | |
| Profundidade de entrada de cor | 24 |
| Profundidade de saída de cor | 24 |
| Níveis de cinza | 256 |
| Drivers de digitalização | ICA, TWAIN, WIA |
| Envio de fax | Fax a cores |
| Fax duplex | Sim |
| Velocidade do modem | 33,6 |
| Marcação rápida | Sim |
| Ciclo de funcionamento máximo | 30000 |
| Funções duplex | Cópia, Fax, Impressão |
| Número de tinteiros | 4 |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
| Fator de ciclo (recomendado) | 250 - 2500 |
| Idiomas das páginas de descrição | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, UFRII |
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidade de entrada total | 250 |
| Capacidade de saída total | 100 |
| Bandeja multifuncional | Sim |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 |
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 251 |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel revestido, Envelopes, Papel espesso, Etiquetas, Papel simples, Cartão postal, Papel reciclado, Papel fino |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Executive |
| Tamanhos de envelope | C5, Com-10, Monarch |
| Largura de papel personalizada | 60 - 163 |
| Impressão directa | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Codificação / segurança | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-TKIP, WPA2-AES |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Capacidade de memória interna | 1000 |
| Capacidade de armazenamento interno | 4 |
| Processador built-in | Sim |
| Frequência do processador | 1200 |
| Cor do produto | Preto, Branco |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Visor incorporado | Sim |
| Visor | LCD |
| Tipo de controlo | Toque |
| Visor a cores | Sim |
| Consumo de energia (máx) | 980 |
| Consumo de energia (impressão) | 580 |
| Consumo de energia (standby) | 12 |
| Consumo energético (suspenso) | 0,1 |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,23 |
| Voltagem de entrada AC | 220 - 240 |
| Frequência de entrada AC | 50/60 |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 11 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS 12.4, Mac OS 13.1, Mac OS 14.5, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2016 x64, Windows Server 2022 |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80 |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 - 30 |
| Largura | 425 |
| Profundidade | 461 |
| Altura | 397 |
| Peso | 20,8 |
| Marca | CANON |
|---|---|
| EAN | 4549292241969 |
