Canon LBP243dw II 1200 x 1200 DPI A4 Wi-Fi
O preço inclui a taxa IVA 23%; o custo de entrega não é incluído
| Tecnologia de impressão | Laser |
|---|---|
| Impressão Duplex | Sim |
| Resolução Máxima | 1200 x 1200 |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 36 |
| Modo de impressão duplex | Automático |
| Tempo de aquecimento | 14 |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 5 |
| Ciclo de funcionamento máximo | 900 |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Branco |
| Idiomas das páginas de descrição | PCL 5e, PCL 6, UFRII |
| Fator de ciclo (recomendado) | 750 - 4000 |
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel revestido, Envelopes, Papel espesso, Etiquetas, Papel simples, Cartão postal, Papel reciclado, Papel fino |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Executive, Cartão de identificação, Legal, Letter |
| Tamanhos de envelope | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Peso suportado pela bandeja | 60 - 199 |
| Impressão directa | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Wi-Fi | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Codificação / segurança | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA2-EAP, WPA2-PSK |
| Protocolos de gestão | SNMPv1, SNMPv3 |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Capacidade de memória interna | 1000 |
| Memória interna máxima | 4000 |
| Processador built-in | Sim |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Branco |
| Visor incorporado | Sim |
| Visor | LCD |
| Tipo de controlo | Botões |
| Consumo de energia (impressão) | 480 |
| Consumo de energia (máx) | 1250 |
| Consumo de energia (standby) | 6 |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,29 |
| Voltagem de entrada AC | 220 - 240 |
| Frequência de entrada AC | 50/60 |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.13 High Sierra, MacOS |
| Sistema operativo Linux compatível | Sim |
| Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 20 - 80 |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 30 |
| Largura | 399 |
| Profundidade | 373 |
| Altura | 249 |
| Peso | 9,5 |
| Marca | CANON |
|---|---|
| EAN | 4549292248678 |
