ASUS ROG Strix OLED XG27ACDNG monitor de ecrã 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 pixels Quad HD QD-OLED Preto
O preço inclui a taxa IVA 23%; o custo de entrega não é incluído
ENTREGA: 3 a 4 Dias Úteis
| Tamanho do ecrã na diagonal | 67,3 |
|---|---|
| Resolução | 2560 x 1440 |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | QD-OLED |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Quad HD |
| Tipo de painel | OLED |
| Tempo de resposta | 0,03 |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1500000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 360 |
| Cores do ecrã | 1,073 biliões de cores |
| Brilho do ecrã (pico) | 450 |
| Brilho do ecrã (normal) | 1000 |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178 |
| Ângulo de visão (vertical) | 178 |
| Espaçamento de píxeis | 0,229 x 0,229 |
| Tamanho visível, horizontal | 59 |
| Tamanho visível, vertical | 33,4 |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 625 |
| Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 360 |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 68 |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Cobertura sRGB (típica) | 135 |
| Gama de cores DCI-P3 | 99 |
| NVIDIA G-SYNC | Sim |
| AMD FreeSync | Sim |
| Tipo de NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Posicionamento no mercado | Jogos |
| Cor do produto | Preto |
| Suporte amovível | Sim |
| Cor do pé | Preto |
| Hub USB integrado | Sim |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 3 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Fornecimento de energia USB até | 90 |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão das portas de saída DisplayPort | 1.4 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 2.2 |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 |
| Montável na parede | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de altura | 12 |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | 90 - -90 |
| Giratório | Sim |
| Orientação | 45 - -45 |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | 20 - -5 |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 25 |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 33 |
| Consumo de energia (típico) | 75 |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 |
| Corrente de entrada | 3 |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 610,3 |
| Largura do conjunto (com suporte) | 218,8 |
| Altura do conjunto (com suporte) | 514,8 |
| Peso (com suporte) | 7,44 |
| Comprimento (sem base) | 610,3 |
| Largura (sem base) | 70,5 |
| Altura (sem base) | 352,4 |
| Peso (sem base) | 4,97 |
| Comprimento da embalagem | 860 |
| Profundidade da embalagem | 163 |
| Altura da embalagem | 500 |
| Peso da embalagem | 10,4 |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Tecnologias específicas da marca | ASUS OLED Care |
| Controlo de sombras | Sim |
| Marca | ASUS |
|---|---|
| EAN | 4711387675243 |

