CANON Pixma TS8351a
O preço inclui a taxa IVA 23%; o custo de entrega não é incluído
Sofisticada e criativa, esta impressora multifunções jato de tinta de qualidade superior é ideal para famílias com ambições criativas. Com tecnologia FINE, 100 anos em álbum e seis tinteiros individuais, incluindo Azul para fotografia, esta impressora produz imagens e fotografias impressionantes. O manuseamento versátil de suportes através do alimentador traseiro e o tabuleiro multifunções significam que pode expandir-se para novos projetos criativos com suportes entusiasmantes, incluindo papel mate frente e verso, suportes para estampagem com ferro de engomar, papel autocolante, magnético ou quadrado. Além disso, pode até personalizar as suas unhas ou CD. Com conetividade sem fios inteligente, facilidade de utilização e uma ranhura para cartões SD, a TS8351a abre o caminho para uma experiência de impressão artística e sem restrições.
Benefícios
- Satisfaça as suas necessidades multifunções com sofisticação e requinte graças a um design elegante que combina funções de impressão, digitalização e cópia e alimentação de papel de duas vias
- Reproduza fotografias com qualidade de laboratório e imagens impressionantes com a tecnologia FINE e seis tinteiros individuais, incluindo azul para fotografia para conseguir uma granulação reduzida
- Desfrute de até 100 anos em álbum graças ao sistema de tinteiros ChromaLife
- Beneficie das vantagens de conetividade flexível e assuma o controlo através do seu smartphone. Imprima, fotocopie, digitalize e estabeleça ligação à cloud¹ através da aplicação Canon PRINT ou imprima sem aplicações com o AirPrint (iOS) e o Mopria (Android)
- Beneficie de suporte Wi-Fi para 5 GHz e compatibilidade com cartões SD
- Dê asas à criatividade com uma vasta gama de aplicações criativas, incluindo a aplicação Nail Sticker Creator, o Easy-Photo Print Editor e o Creative Park
- Faça experiências com vários suportes através do alimentador traseiro e do tabuleiro multifunções, nomeadamente papel mate frente e verso, autocolantes imprimíveis para unhas, suportes para estampagem com ferro de engomar, papel autocolante, magnético ou quadrado
- Controle a sua impressora através do intuitivo ecrã tátil a cores de 10,8 cm com interface de utilizador simples
- Estabeleça ligação a dispositivos inteligentes com o simples toque num botão graças ao Wireless Connect e imprima diretamente a partir das suas contas nas redes sociais
- Prolongue o tempo entre as substituições de tinteiros e reduza os custos de impressão por página com os tinteiros XL e XXL opcionais
- Simplifique a impressão e conte com a ajuda do painel de inclinação automática, da saída expansível automática, da impressão frente e verso automática e da deteção automática da largura do papel para conseguir uma experiência mais simples
- Desfrute de velocidades de impressão rápidas a preto e branco de 15 ipm ou 10 ipm a cores
- Receba recompensas de impressão de cada vez que imprimir e troque os seus pontos por novos produtos, serviços digitais e brindes divertidos
- O Easy Ink Delivery avisa-o quando o tinteiro está a ficar sem tinta e envia-lhe uma ligação rápida para poder efetuar a encomenda online
| Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
|---|---|
| Impressão | Impressão a cores |
| Impressão Duplex | Sim |
| Resolução Máxima | 4800 x 1200 |
| Modo de impressão duplex | Automático |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) mono | 15 |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) cor | 10 |
| Impressão sem margens | Sim |
| Cópia | Cópia a cores |
| Número máximo de cópias | 99 |
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400 |
| Função N-in-1 copy | Sim |
| Função N-in-1 copy (N=) | 2 |
| Função de cópia de cartão de identificação | Sim |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Resolução óptica de digitalização | 2400 x 4800 |
| Tipo de scanner | Scanner Flatbed |
| Área máxima de scan | 216 x 297 |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Profundidade de entrada de cor | 16 |
| Profundidade de saída de cor | 8 |
| Profundidade de entrada de escala de cinza | 16 |
| Profundidade de saída em escala de cinzentos | 8 |
| Envio de fax | Não |
| Funções duplex | Impressão |
| Número de tinteiros | 6 |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Azul Fotografia, Pigmento preto, Amarelo |
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidade de entrada total | 100 |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel de fotografia, Papel simples |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5 |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Legal, Letter |
| Tamanhos de envelope | Com-10, DL |
| Tamanho do papel de fotografia | 10x15,13x18,13x13,20x25 |
| Tamanhos de impressão sem bordas | 10x15, 13x18, 13x13, 20x25, A4, Carta |
| Largura de papel personalizada | 55 - 215,9 |
| Comprimento de papel personalizado | 89 - 676 |
| Impressão directa | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Conetor USB | USB Type-B |
| Wi-Fi | Sim |
| Ethernet LAN | Não |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Codificação / segurança | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Google Cloud Print, PIXMA Cloud Link |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | SD, SDHC, SDXC |
| Cor do produto | Branco |
| Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
| Visor incorporado | Sim |
| Visor | LCD |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 10,9 |
| Tipo de controlo | Toque |
| Visor a cores | Sim |
| Consumo de energia (cópia) | 16 |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 |
| Frequência de entrada AC | 50/60 |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Sistemas operativos móveis compatíveis | Android, iOS |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80 |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | 15 - 30 |
| Largura | 373 |
| Profundidade | 319 |
| Altura | 141 |
| Peso | 6,6 |
| Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
| Cabos | AC |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 84433100 |
| Marca | CANON |
|---|---|
| EAN | 4549292150308 |
| Tipo de Impressora | Não |

