CANON PIXMA TS9550 Jato de tinta A3 4800 x 1200 DPI Wi-Fi
O preço inclui a taxa IVA 23%; o custo de entrega não é incluído
| Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
|---|---|
| Impressão | Impressão a cores |
| Impressão Duplex | Sim |
| Resolução Máxima | 4800 x 1200 |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) mono | 15 |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) cor | 10 |
| Cópia | Cópia a cores |
| Tempo para primeira cópia (cores, normal) | 19 |
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400 |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 2400 |
| Tipo de scanner | Scanner de mesa e ADF |
| Área máxima de scan | 216 x 297 |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Profundidade de entrada de cor | 16 |
| Profundidade de saída de cor | 8 |
| Envio de fax | Não |
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 100 |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A3 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Envelopes, Papel brilhante, Papel de grande resolução, Papel matte, Papel de fotografia, Papel simples, Papel semibrilhante |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A3, A4, A5 |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
| Impressão directa | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Wi-Fi | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Tecnologia de cablagem | 10/100Base-T(X) |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100 |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Google Cloud Print, PIXMA Cloud Link |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC |
| Cor do produto | Preto |
| Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
| Visor incorporado | Sim |
| Visor | LCD |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 10,8 |
| Tipo de controlo | Toque |
| Consumo de energia (cópia) | 14 |
| Consumo de energia (standby) | 2 |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80 |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 15 - 30 |
| Largura | 468 |
| Profundidade | 366 |
| Altura | 193 |
| Peso | 9,7 |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 84433100 |
| Marca | CANON |
|---|---|
| EAN | 4549292117622 |
