CANON Pixma G4570 Jato de tinta A4 4800 x 1200 DPI Wi-Fi
O preço inclui a taxa IVA 23%; o custo de entrega não é incluído
ENTREGA: 2 a 3 Dias Úteis
| Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
|---|---|
| Impressão | Impressão a cores |
| Impressão Duplex | Sim |
| Resolução Máxima | 4800 x 1200 |
| Modo de impressão duplex | Manual |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) a preto e branco | 11 |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) a cores | 6 |
| Impressão sem margens | Sim |
| Cópia | Cópia a cores |
| Número máximo de cópias | 99 |
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400 |
| Função N-in-1 copy | Sim |
| Função N-in-1 copy (N=) | 2, 4 |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Digitalização Duplex | Não |
| Resolução óptica de digitalização | 600 x 1200 |
| Tipo de scanner | Scanner de mesa e ADF |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Digitalizar para | Cloud |
| Profundidade de entrada de cor | 16 |
| Profundidade de saída de cor | 8 |
| Profundidade de entrada de escala de cinza | 16 |
| Profundidade de saída em escala de cinzentos | 8 |
| Envio de fax | Fax a cores |
| Resolução de fax (preto) | 300 x 300 |
| Resolução de fax (cores) | 200 x 200 |
| Velocidade do modem | 33,6 |
| Páginas A4 guardadas na memória | 50 |
| Funções duplex | Impressão |
| Número de tinteiros | 4 |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
| Sistema de depósito de tinta | Sim |
| País de origem | Vietname |
| Toners de substituição | GI-51 PGBK, GI-51 C, GI-51 M, GI-51 Y |
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidade de entrada total | 100 |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 35 |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Envelopes, Papel brilhante, Papel de grande resolução, Película transferência, Papel matte, Papel de fotografia, Papel simples, Papel semibrilhante |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Área máxima de impressão | 216 x 1200 mm |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Executive, Legal, Letter |
| Tamanhos de envelope | C5, Com-10, DL |
| Tamanho do papel de fotografia | 10x15,13x18,18x25,20x25 |
| Tamanhos de impressão sem bordas | 10x15, 13x18, 20x25, A4, Carta |
| Largura de papel personalizada | 55 - 216 |
| Comprimento de papel personalizado | 89 - 1200 |
| Peso suportado pela bandeja | 64 - 105 |
| Impressão directa | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Conetor USB | USB Type-B |
| Wi-Fi | Sim |
| Ethernet LAN | Não |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Codificação / segurança | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Cor do produto | Preto |
| Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
| Visor incorporado | Sim |
| Visor | LCD |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 3,43 |
| Visor a cores | Não |
| Consumo de energia (cópia) | 15 |
| Consumo de energia (standby) | 1 |
| Consumo de energia (desligado) | 0,1 |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,16 |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Sistemas operativos móveis compatíveis | Android, iOS |
| Outro sistema operativo compatível | ChromeOS |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 90 |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 35 |
| Largura | 416 |
| Profundidade | 556 |
| Altura | 268 |
| Peso | 7,2 |
| Comprimento da embalagem | 494 |
| Profundidade da embalagem | 499 |
| Altura da embalagem | 312 |
| Peso da embalagem | 11,9 |
| Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
| Capacidade de tinteiro incluído (preto) | 6000 |
| Capacidade de tinteiro incluído (CMYK) | 7700 |
| Capacidade do tinteiro incluído (modo económico, preto) | 7600 |
| Capacidade do tinteiro incluído (modo económico, CMY) | 8100 |
| Cabos | AC |
| Software incorporado | IJ Printer Assistant Tool |
| Período de garantia | 2 |
| Mês de introdução | Dezembro |
| Marca | CANON |
|---|---|
| EAN | 4549292205787 |
