CANON Pixma TR4650 Jato de tinta A4 4800 x 1200 DPI Wi-Fi
O preço inclui a taxa IVA 23%; o custo de entrega não é incluído
| Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
|---|---|
| Impressão | Impressão a cores |
| Impressão Duplex | Sim |
| Resolução Máxima | 4800 x 1200 |
| Modo de impressão duplex | Automático |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) mono | 8,8 |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) cor | 4,4 |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 11 |
| Tempo de impressão da primeira página (cores, normal) | 9 |
| Impressão sem margens | Sim |
| Cópia | Cópia a cores |
| Fotocopiadora duplex | Sim |
| Número máximo de cópias | 99 |
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400 |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Resolução óptica de digitalização | 600 x 1200 |
| Tipo de scanner | Scanner de mesa e ADF |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Profundidade de entrada de cor | 16 |
| Profundidade de saída de cor | 8 |
| Profundidade de entrada de escala de cinza | 16 |
| Profundidade de saída em escala de cinzentos | 8 |
| Envio de fax | Fax a cores |
| Resolução de fax (cores) | 200 x 200 |
| Velocidade do modem | 33,6 |
| Páginas A4 guardadas na memória | 50 |
| Marcação rápida | Sim |
| Funções duplex | Cópia, Impressão |
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidade de entrada total | 100 |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 100 |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Envelopes, Papel brilhante, Papel de fotografia, Papel simples, Papel semibrilhante |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Legal, Letter |
| Tamanhos de envelope | Com-10, DL |
| Tamanho do papel de fotografia | 10x15,13x18,20x25 |
| Tamanhos de papel fotográfico (imperial) | 4x6,5x7,8x10 |
| Peso suportado pela bandeja | 64 - 105 |
| Impressão directa | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Conetor USB | USB Type-B |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Codificação / segurança | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, Mopria Print Service |
| Cor do produto | Preto |
| Visor incorporado | Sim |
| Visor | LCD |
| Visor a cores | Não |
| Consumo de energia (cópia) | 7 |
| Consumo de energia (standby) | 0,8 |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,21 |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 |
| Sistema operativo Windows compatível | Sim |
| Sistema operativo Mac compatível | Sim |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 90 |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 35 |
| Largura | 435 |
| Profundidade | 295 |
| Altura | 198 |
| Peso | 5,8 |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 84433100 |
| Marca | CANON |
|---|---|
| EAN | 4549292185638 |
