Lenovo Tab M11 Mediatek 128 GB 27,9 cm (11") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Cinzento
O preço inclui a taxa IVA 23%; o custo de entrega não é incluído
ENTREGA: 3 a 4 Dias Úteis
| Tamanho do ecrã na diagonal | 27,9 |
|---|---|
| Resolução | 1920 x 1200 |
| Tipo de painel | IPS |
| Luminosidade | 400 |
| Tipo de HD | WUXGA |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Resistente a dedadas | Sim |
| Fabricante do processador | MediaTek |
| Família de processador | Mediatek |
| Modelo de processador | Helio G88 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Núcleos de alto desempenho | 2 |
| Núcleos eficientes | 6 |
| Frequência turbo do núcleo de alto desempenho | 2 |
| Frequência turbo do núcleo eficiente | 1,8 |
| Capacidade da memória incorporada | 4 |
| Tipo de memória interna | LPDDR4x-SDRAM |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Armazenamento | eMMC |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 1 |
| Família de placas gráficas | AMD |
| Placa gráfica | Mali G52 |
| Número de altifalantes incorporados | 4 |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Potência do altifalante | 1 |
| Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 8 |
| Câmara frontal | Sim |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 8 |
| Conexão rede móvel | Não |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Geração de rede móvel | Não suportado |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.1 |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Near Field Communication (NFC) | Não |
| WWAN | Não instalado |
| Quantidade de portas USB 2.0 Type-C | 1 |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Forma | Retangular |
| Cor do produto | Cinzento |
| Tipo de unidade | Tablet móvel |
| Nome da cor | Luna Grey |
| Material do corpo do produto | Metal |
| Código de protecão internacional (IP) | IP52 |
| Localização | Sim |
| Função GPS assistido (A-GPS) | Não |
| GLONASS | Sim |
| GPS | Sim |
| Galileo | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Sensor de corredor | Sim |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Capacidade da bateria | 7040 |
| Baterias incluídas | Sim |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
| Largura | 255,3 |
| Profundidade | 166,3 |
| Altura | 7,15 |
| Peso | 465 |
| Certificados de conformidade | RoHS |
| Marca | LENOVO |
|---|---|
| EAN | 0197532685109 |

