Lenovo LOQ Tower 17IRR9 Intel® Core™ i5 i5-14400F 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Windows 11 Home PC Cinzento
O preço inclui a taxa IVA 23%; o custo de entrega não é incluído
ENTREGA: 2 a 3 Dias Úteis
Junte-se ao Jogo
- Jogos rápidos equipados com processadores Intel® Core™ & gráficos NVIDIA® GeForce RTX™
- Ganhe vantagem sobre o jogo com capacidades atualizáveis e expansíveis
- Jogue com estilo e no silêncio com os elegantes chassis coloridos de dois tons que oferecem ampla ventilação
- Aumente as suas capacidades de jogo emparelhando-o com os acessórios da Lenovo Gaming para a configuração final.
| Família de processador | Intel® Core™ i5 |
|---|---|
| Fabricante do processador | Intel |
| Modelo de processador | i5-14400F |
| Geração do processador | Intel Core i5-14xxx |
| Número de cores de processador | 10 |
| Número de threads do processador | 16 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,7 |
| Núcleos de alto desempenho | 6 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 4,7 |
| Frequência Turbo do núcleo eficiente | 3,5 |
| Frequência base do núcleo de alto desempenho | 2,5 |
| Frequência base do núcleo eficiente | 1,8 |
| Cache do processador | 20 |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Potência base do processador | 65 |
| Potência máxima com turbo | 148 |
| Capacidade da memória incorporada | 16 |
| Memória interna máxima | 32 |
| Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 16 |
| Slots de memória | 2x DIMM |
| Velocidade do clock de memória | 4800 |
| Capacidade total de armazenamento | 1 |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade total de SSDs | 1 |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 1 |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sim |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Placa gráfica discreta | Sim |
| Placa gráfica on-board | Não |
| Modelo da placa gráfica discreto | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Modelo da placa gráfica on-board | Não disponível |
| Fabricante da placa gráfica discreta | NVIDIA |
| Memória de placa gráfica discreta | 8 |
| Tipo de memória gráfica discreta | GDDR6 |
| Quantidade de placas gráficas discretas | 1 |
| Ethernet LAN | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 100,1000 |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Tipo de chassis | Tower |
| Cor do produto | Cinzento |
| Nome da cor | Luna Grey |
| Volume | 17 |
| Instalação suportada | Vertical |
| Tipo de produto | PC |
| Posicionamento no mercado | Jogos |
| Motherboard chipset | Intel B760 |
| Chip de áudio | Realtek ALC623-CG |
| Sistema de som | High Definition Audio |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
| Alimentação | 310 |
| Voltagem de entrada de fonte de alimentação | 100 - 240 |
| Frequência de entrada da fonte de alimentação | 50/60 |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 - 35 |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 60 |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80 |
| Humidade de não funcionamento | 20 - 90 |
| Altitude operacional | -15,2 - 3048 |
| Altitude não operacional | -15,2 - 10668 |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, RoHS |
| Largura | 170 |
| Profundidade | 279 |
| Altura | 376 |
| Peso | 8 |
| Comprimento da embalagem | 270 |
| Profundidade da embalagem | 525 |
| Altura da embalagem | 395 |
| Peso da embalagem | 11,1 |
| Monitor incluído | Não |
| Rato incluído | Sim |
| Teclado incluído | Sim |
| Marca | LENOVO |
|---|---|
| EAN | 0198153327782 |

