ASUS TUF Gaming TUF-RTX5070TI-O16G-WHITE-GAMING NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16 GB GDDR7
O preço inclui a taxa IVA 23%; o custo de entrega não é incluído
ENTREGA: 2 a 3 Dias Úteis
| Família de processadores gráficos | NVIDIA |
|---|---|
| Processador gráfico | GeForce RTX 5070 Ti |
| Resolução Máxima | 7680 x 4320 |
| CUDA | Sim |
| Apoio a tecnologia paralela de processamento | Não suportado |
| CUDA cores | 8960 |
| Velocidade do processador com boost | 2588 |
| Frequência do processador (modo OC) | 2610 |
| Exibições máximas por cartão de vídeo | 4 |
| Memória de placa gráfica discreta | 16 |
| Tipo de memória da placa gráfica | GDDR7 |
| Memória bus | 256 |
| Largura de banda da memória (máx) | 28 |
| Tipo de interface | PCI Express 5.0 |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Quantidade de portas DVI-D | 0 |
| Quantidade de portas DVI-I | 0 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 3 |
| Quantidade de portas Thunderbolt 3 | 0 |
| Quantidade de portas de mini HDMI | 0 |
| Versão HDMI | 2.1b |
| Quantidade de portas Mini Display | 0 |
| Versão DisplayPort | 2.1b |
| Afinador TV integrado | Não |
| Versão DirectX | 12 Ultimate |
| Versão OpenGL | 4.6 |
| Dual Link DVI | Não |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 2.3 |
| NVIDIA G-SYNC | Sim |
| NVIDIA Ansel | Sim |
| Desempenho da NPU até | 1484 |
| Edição com overclock (OC) | Sim |
| Tipo de refrigeração | Ativo |
| Tecnologia de arrefecimento | ASUS Axial-tech |
| Número de ventoínhas | 3 |
| Forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Número de slots | 3,125 |
| Iluminação | Sim |
| Cor de iluminação | Multi |
| Cor do produto | Branco |
| Fornecimento mínimo de energia do sistema | 850 |
| Conectores de alimentação suplementares | 1x 16-pin |
| Comprimento | 329 |
| Profundidade | 62,5 |
| Altura | 140 |
| Comprimento da embalagem | 420 |
| Profundidade da embalagem | 226 |
| Altura da embalagem | 87 |
| Marca | ASUS |
|---|---|
| EAN | 4711636066334 |

