TCL NXTPAPER 14 Mediatek 256 GB 36,3 cm (14.3") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Cinzento
O preço inclui a taxa IVA 23%; o custo de entrega não é incluído
ENTREGA: 3 a 4 Dias Úteis
| Tamanho do ecrã na diagonal | 36,3 |
|---|---|
| Resolução | 2400 x 1600 |
| Taxa máxima de actualização | 60 |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | NXTPAPER 3.0 |
| Luminosidade | 400 |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Tipo de HD | 2.4K Ultra HD |
| Proporção de imagem nativa | 3:2 |
| Resistente a dedadas | Sim |
| Fabricante do processador | MediaTek |
| Família de processador | Mediatek |
| Modelo de processador | Helio G99 |
| Número de cores de processador | 2+6 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,2 |
| Capacidade da memória incorporada | 8 |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 |
| Placa gráfica | IMG GE8320 |
| Número de altifalantes incorporados | 4 |
| Número de microfones | 2 |
| Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 8 |
| Câmara frontal | Sim |
| Auto focus | Sim |
| Gravador de vídeo | Sim |
| Resolução máxima de vídeo | 1920 x 1080 |
| Modos de gravação de vídeo | 1080p |
| Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@30fps |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 13 |
| Resolução (numérica) da segunda câmara frontal | 5 |
| Conexão rede móvel | Não |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.0 |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Quantidade de portas USB 2.0 Type-C | 1 |
| Forma | Retangular |
| Cor do produto | Cinzento |
| Tipo de unidade | Tablet móvel |
| Código de protecão internacional (IP) | IP54 |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Sensor de corredor | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Capacidade da bateria | 10000 |
| Carregamento rápido | Sim |
| Tecnologia de carregamento rápido | Power Delivery |
| Tempo de carga | 2 |
| Largura | 222 |
| Profundidade | 6,95 |
| Altura | 322,4 |
| Peso | 760 |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| Cabos | USB Type-C |
| Marca | TCL |
|---|---|
| EAN | 4894461994673 |

