LG HU70LS datashow Projetor de distância normal 1500 ANSI lumens LED 2160p (3840x2160) Branco
O preço inclui a taxa IVA 23%; o custo de entrega não é incluído
ENTREGA: 3 a 4 Dias Úteis
| Luminosidade do projector | 1500 |
|---|---|
| Tecnologia da projecção | LED |
| Resolução nativa do projetor | 2160p (3840x2160) |
| Rácio de contraste (típico) | 150000:1 |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Projetor inteligente | Sim |
| Compatibilidade do tamanho do ecrã | 1524 - 3556 |
| Proporções de imagem suportadas | 4:3, 16:9 |
| Distância de projecção | 2,7 - 3,4 |
| Tipo de fonte de luz | LED |
| Vida útil da fonte de luz | 30000 |
| Foco | Manual |
| Rácio de zoom | 1.25:1 |
| Índice de projecção | 1.2 - 1.5 |
| Compensação | 100 |
| Full HD | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Porta DVI | Não |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 3 |
| Tipo de conetor HDMI | Tamanho grande |
| Quantidade de portas USB 2.0 Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 2.0 Type-C | 1 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Porta de saída S/PDIF | Sim |
| Porta DC-in | Sim |
| Suporte Consumer Electronics Control (CEC) | Sim |
| Canal de Retorno de Áudio (ARC) | Sim |
| Smart TV | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Miracast | Sim |
| Navegador Web | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Nível de ruído | 28 |
| Nível de ruído (modo económico) | 25 |
| HDCP | Sim |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Idiomas do OSD | Búlgaro, Croata, Checo, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Francês, Húngaro, Italiano, Polaco, Português, Romeno, Russo, SER, Eslovaco, Esloveno, Turco |
| Número de línguas OSD | 18 |
| Temporizador de sono | Sim |
| País de origem | China |
| Suporte HID | Sim |
| Conversor 4K | Sim |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Redução de ruído | Sim |
| Sistema operativo instalado | webOS |
| Versão de sistema operacional | 4,5 |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Classificação de Energia RMS | 6 |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Tipo de produto | Projetor de distância normal |
| Posicionamento no mercado | Home cinema |
| Cor do produto | Branco |
| Localização | PC, Teto |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Visor incorporado | Não |
| Fonte de alimentação | AC |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 |
| Consumo de energia (máx) | 210 |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 |
| Desligar automático | Sim |
| Processador built-in | Sim |
| Número de cores de processador | 4 |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 |
| Peso | 3,2 |
| Largura | 314 |
| Profundidade | 210 |
| Altura | 95 |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Cabos | AC |
| Manual | Sim |
| Sistema Automatizado de Acompanhamento para Classificação de Mercadorias (CCATS) | 85286100 |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85286200 |
| Marca | LG |
|---|---|
| EAN | 8806098544769 |

